2019年9月11日

2019年年度股东大会-代理投票

在2019年9月10日举行的bob平台下载手机版牛津仪器公司年度股东大会上,所有决议都通过了举手表决。下面记录了每一项决议的代理投票。每一项决议都如期获得通过。

分辨率(没有。如代理表格所述)

支持

票弃权/
保留

1 接收和通过截至2019年3月31日的年度报告和财务报表 49083237年 99.99% 3075年 0.01% 11388年
2 宣布最后的股息 49097245年 100.00% 0 0.00% 456
3. 选尼尔·卡森 47365414年 96.50% 1718636年 3.50% 13650年
4 让伊恩·巴克郡再次当选 49084359年 99.99% 420 0.01% 12922年
5 让加文·希尔再次当选 49079855年 99.99% 4924年 0.01% 12922年
6 让斯蒂芬·布莱尔再次当选 49081133年 99.99% 3645年 0.01% 12922年
7 再次选举玛丽·瓦尔德纳 49066373年 99.96% 18298年 0.04% 13029年
8 再次选举托马斯·盖特纳 49077984年 99.99% 6687年 0.01% 13029年
9 再次选举理查德·弗兰德 49081026年 99.97% 14848年 0.03% 1826年
10 再次委任毕马威会计师事务所为审计师 44516556年 90.70% 4566544年 9.30% 14600年
11 授权董事厘定核数师的薪酬 47591739年 96.94% 1502591年 3.06% 3370年
12 批准年度薪酬报告 48664847年 99.13% 429389年 0.87% 3464年
13 批准股份分配 46128112年 93.95% 2967870年 6.05% 1719年
14 取消优先购买权 49075812年 99.99% 5967年 0.01% 15922年
15 授权额外取消优先购买权 45413650年 92.53% 3667203年 7.47% 16847年
16 授权购买自己的股份 48748118年 99.31% 337784年 0.69% 11798年
17 授权股东大会于14天前召开 48776848年 99.35% 320197年 0.65% 656
18 通过新的公司章程 49073407年 99.97% 15011年 0.03% 9283年

注:

  1. 投票涉及49,097,701股,占已发行股本的85.6%。
  2. 任何赋予主席自由裁量权的委托委任均包括在“赞成”总数内。
  3. “保留的投票”不是法律上的投票,在计算赞成和反对一项决议的投票比例时也不计算。

有关决议的全文载于周年股东大会公告,该公告载于本署网页bob 体育网址

如欲了解更多信息,请联络:

bob平台下载手机版牛津仪器公司
苏珊Johnson-Brett
公司秘书01865 393324