牛津仪器集团的一部分bob平台下载手机版
扩大
电子X射线检验

电子X射线检验

没有描述。


品名 零件号 外形图 目标 工作范围(千伏) 最大阳极电流(mA) 最大阳极功率(W) 最大灯丝电流(A) 光斑尺寸(µm)**
X射线管,海王星组件,密苏里州,惠普 93211* 8250 10 - 50 2 100 2.4 最大175。 添加到报价单列表
X射线管,海王星组件,W,HP 93212* 8250 W 10 - 50 2 100 2.4 最大175。 添加到报价单列表
X射线管,海王星组件,右侧,HP 93221* 8250 相对湿度 10 - 50 2 100 2.4 最大375。 添加到报价单列表

注:可提供外形图和产品规格表的零件号特定副本。
*包括一个热开关,该开关为冷却系统安全保护增加了额外的保护级别。
**最大值=最大值,典型值=典型,名称=标称(根据IEC60336,NEMA XR5-1999)

查看报价单列表
品名 零件号 外形图 目标 工作范围(千伏) 最大阳极电流(mA) 最大阳极功率(W) 最大灯丝电流(A) 光斑尺寸(µm)**
X射线管,木星组件,W,HP 93000* 8166 W 10 - 50 1 50 1.7 最多165。 添加到报价单列表
X射线管,木星组件,密苏里州,惠普 93001 8166 10 - 50 1 50 1.7 150典型。 添加到报价单列表
X射线管,Jupiter包装,Ag,标准 93025 8166 4 - 50 1 50 1.3 1000典型。 添加到报价单列表
X射线管,木星包装,澳大利亚,标准 93035 8166 10 - 50 1 25 1.3 1000典型。 添加到报价单列表
X射线管,木星组件,钼,标准,O形环 93046 8208 4 - 50 1 50 1.3 1000典型。 添加到报价单列表
X射线管,木星组件,铜,惠普 93048 8166 10 - 50 1 50 1.7 150典型。 添加到报价单列表
X射线管,木星组件,右侧,HP 93057 8166 相对湿度 10 - 50 1 50 1.7 180典型。 添加到报价单列表
X射线管,Jupiter组件,右侧,高压,真空法兰 93059 8203 相对湿度 10 - 50 1 50 1.7 180典型。 添加到报价单列表
X射线管,木星组件,W,HP 93069* 8166 W 10 - 50 1 50 1.7 最多70。 添加到报价单列表
X射线管,木星包装,Cr,HP 93070 8166 10 - 50 1 50 1.7 200典型。 添加到报价单列表
X射线管,Jupiter组件,W,HP,真空法兰 93071 8203 W 10 - 50 1 50 1.7 150典型。 添加到报价单列表
X射线管,木星组件,Ti,标准 93072 8166 4 - 50 1 50 1.3 1000典型。 添加到报价单列表
X射线管,木星组件,Pd,HP 93073 8166 Pd 10 - 50 1 50 1.7 最多200。 添加到报价单列表
X射线管,木星组件,铜,高压,真空法兰 93078* 8203 10 - 50 1 50 1.7 最大175。 添加到报价单列表
X射线管,木星组件,钼,高压,真空法兰 93079* 8203 10 - 50 1 50 1.7 150典型。 添加到报价单列表
X射线管,木星组件,W,VHP 93089* 8166 W 10 - 50 1 50 1.7 最多50个。 添加到报价单列表
X射线管,木星组件,密苏里州,VHP 93095* 8166 20 - 50 1 50 1.7 最多55。 添加到报价单列表
X射线管,木星组件,Fe,标准2mA 50W 93512* 8166 4 - 50 2 50 1.4 1000典型。 添加到报价单列表

注:可提供外形图和产品规格表的零件号特定副本。
*包括一个热开关,该开关为冷却系统安全保护增加了额外的保护级别。
**最大值=最大值,典型值=典型,名称=标称(根据IEC60336,NEMA XR5-1999)

查看报价单列表
品名 零件号 外形图 目标 工作范围(千伏) 最大阳极电流(mA) 最大阳极功率(W) 最大灯丝电流(A) 光斑尺寸(µm)**
X射线管,远地点组件,Cu,VHP 93500* 8243 10 - 50 1 50 1.7 35名。 添加到报价单列表
X射线管,远地点组件,W,VHP 93501* 8243 W 10 - 50 1 50 1.7 35名。 添加到报价单列表
X射线管,远地点组件,Mo,VHP 93502* 8243 10 - 50 1 50 1.7 35名。 添加到报价单列表
X射线管,远地点组件,右侧,VHP 93504* 8243 相对湿度 10 - 50 1 20 1.7 35名。 添加到报价单列表
X射线管,远地点组件,Cu,VHP 93508* 8243 10 - 50 1 50 1.7 35名。 添加到报价单列表
X射线管,远地点组件,Cu,VHP 93510* 8243 10 - 50 1 50 1.7 35名。 添加到报价单列表
X射线管,远地点组件,Mo,VHP 93511* 8243 10 - 50 1 50 1.7 35名。 添加到报价单列表
X射线管,远地点组件,密苏里州,甚高频,55kV 9300005 8243 10 - 55 1 50 1.7 35名。 添加到报价单列表

注:可提供外形图和产品规格表的零件号特定副本。
*包括一个热开关,该开关为冷却系统安全保护增加了额外的保护级别。
**最大值=最大值,典型值=典型,名称=标称(根据IEC60336,NEMA XR5-1999)

查看报价单列表
品名 零件号 外形图 目标 工作范围(千伏) 最大阳极电流(mA) 最大阳极功率(W) 最大灯丝电流(A) 光斑尺寸(µm)**
X射线管,1000玻璃,W,HP,双极 90501 8218 W 40 - 80 0.7 56 1.7 最多100。 添加到报价单列表
X射线管,1000玻璃,W,HP 90502 8218 W 40 - 65 0.5 32.5 1.7 最多90。 添加到报价单列表
X射线管,1000玻璃,W,VHP,双极 90507 8218 W 40 - 80 0.5 40 1.7 33名。 添加到报价单列表

注:可提供外形图和产品规格表的零件号特定副本。
**最大值=最大值,典型值=典型,名称=标称(根据IEC60336,NEMA XR5-1999)

查看报价单列表
品名 零件号 外形图 目标 工作范围(千伏) 最大阳极电流(mA) 最大阳极功率(W) 最大灯丝电流(A) 光斑尺寸(µm)**
X射线管,1500玻璃,右侧,HP,长外接 90011 8194 相对湿度 10 - 50 1 50 1.7 最多150。 添加到报价单列表
X射线管,1500玻璃,铬,惠普 90034 8188 10 - 50 1 50 1.7 200典型。 添加到报价单列表
X射线管,1500玻璃,W,5mA,IND 90046 8162 W 4 - 50 5 250 2.4 500典型。 添加到报价单列表
X射线管,1500玻璃,钼,惠普 90068 8188 10 - 50 1 50 1.7 150典型。 添加到报价单列表
X射线管,1500玻璃,铜,高压 90069 8188 10 - 50 1 50 1.7 150典型。 添加到报价单列表
X射线管,1500玻璃,右侧,HP 90077 8188 相对湿度 10 - 50 1 50 1.7 150典型。 添加到报价单列表
X射线管,1500玻璃,W,HP 90083 8188 W 10 - 50 1 50 1.7 150典型。 添加到报价单列表
X射线管,1500玻璃,铁,5mA,印第安纳州 90098 8162 4 - 50 5 200 2.4 500典型。 添加到报价单列表
X射线管,1500玻璃,W,HP 90099 8189 W 10 - 50 1 50 1.7 最多70。 添加到报价单列表

注:可提供外形图和产品规格表的零件号特定副本。
**最大值=最大值,典型值=典型,名称=标称(根据IEC60336,NEMA XR5-1999)

查看报价单列表
品名 零件号 外形图 目标 工作范围(千伏) 最大阳极电流(mA) 最大阳极功率(W) 最大灯丝电流(A) 光斑尺寸(µm)**
X射线管,1550玻璃,铜,VHP 90200 8242 10 - 50 1 50 1.7 最多50个。 添加到报价单列表
X射线管,1550玻璃,W,VHP 90201 8242 W 10 - 50 1 50 1.7 最多50个。 添加到报价单列表
X射线管,1550玻璃,Mo,VHP 90202 8242 10 - 50 1 50 1.7 最多50个。 添加到报价单列表
X射线管,1550玻璃,右侧,VHP 90204 8242 相对湿度 10 - 50 1 50 1.7 最多50个。 添加到报价单列表

注:可提供外形图和产品规格表的零件号特定副本。
**最大值=最大值,典型值=典型,名称=标称(根据IEC60336,NEMA XR5-1999)

查看报价单列表
品名 零件号 外形图 电缆定向 高压电缆长度尺寸“A” 目标 工作范围(千伏) 最大阳极电流(mA) 最大阳极功率(W) 光斑尺寸(µm)**
X射线微焦点,尖峰50kV,宽1m,90度 9400001 8400001 侧出口 39英寸(1米) W 10 - 50 1 12 10名。 添加到报价单列表
X射线微焦点,尖峰50kV,宽1m,180度 9400003 8400002 末端出口 39英寸(1米) W 10 - 50 1 12 10名。 添加到报价单列表
X射线微焦点,尖峰50kV,宽2m,180度 9400014 8400002 末端出口 79英寸(2米) W 10 - 50 1 12 10名。 添加到报价单列表
X射线微焦点,尖峰50kV,W,3m,180度 9400015 8400002 末端出口 118英寸(3米) W 10 - 50 1 12 10名。 添加到报价单列表
X射线微焦点,尖峰50kV,宽2m,90度 9400017 8400001 侧出口 79英寸(2米) W 10 - 50 1 12 10名。 添加到报价单列表
X射线微焦点,尖峰50kV,W,3m,90度 9400018 8400001 侧出口 118英寸(3米) W 10 - 50 1 12 10名。 添加到报价单列表

注:可提供外形图和产品规格表的零件号特定副本。
**最大值=最大值,典型值=典型,名称=标称(根据IEC60336,NEMA XR5-1999)

查看报价单列表
品名 零件号 外形图 目标 工作范围(千伏) 最大阳极电流(mA) 最大阳极功率(W) 功率密度 光斑尺寸(µm)**
X射线微焦点,超亮,60千伏,铜 96000* 8236 20 - 60 2 60 1.5W/微米 最多20个。 添加到报价单列表
X射线微焦点,超亮,60kV,Mo 96002* 8236 20 - 60 2 60 1.5W/微米 最多20个。 添加到报价单列表
X射线微焦点,超亮,90kV,W 96004* 8236 W 20 - 90 2 80 2.5W/微米 最多20个。 添加到报价单列表

注:可提供外形图和产品规格表的零件号特定副本。
*包括一个热开关,该开关为冷却系统安全保护增加了额外的保护级别。
**最大值=最大值,典型值=典型,名称=标称(根据IEC60336,NEMA XR5-1999)

查看报价单列表
品名 零件号 外形图 目标 工作范围(千伏) 最大阳极电流(mA) 最大阳极功率(W) 功率密度 光斑尺寸(µm)**
X射线微焦点,Nova 600,90kV,W 96013* 8240 W 20 - 90 2 80 2.5W/微米 最多20个。 添加到报价单列表
X射线微焦点,Nova 600,60kV,Mo 96016* 8240 20 - 60 2 60 1.5W/微米 最多20个。 添加到报价单列表

注:可提供外形图和产品规格表的零件号特定副本。
*包括一个热开关,该开关为冷却系统安全保护增加了额外的保护级别。
**最大值=最大值,典型值=典型,名称=标称(根据IEC60336,NEMA XR5-1999)

查看报价单列表