2021年9月21日

年度股东大会结果

牛津工具PLC(“公司”)的年度股东大会(“agm”)于11月21日在11点举行,在bob平台下载手机版牛津郡牛津郡Abingdon,Abingdon obingdon举行。

所有决议都决定对投票进行决定,股东周年大会提出的决议全部由股东通过必要的多数。每项决议的全文载于年度股东大会通知,可在公司网站(Oxinst.com)上提供。

在AGM之前提出的每项决议的投票数量和扣税票数的投票数量如下表所示。

解析度 投票 投票反对 总投票施放(不包括挂起) 发行股本的百分比投票* 投票已寄出**
1.收到2021年度报告和财务报表 47,758,793 99.99 25. 0.01 47,758,818 82.86 391,357
2.宣布最终股息 48,123,620. 99.95. 23,511 0.05 48,147,131 83.53 3,044
3.重新选举尼尔卡森作为公司的董事 40,890,191 85.62 6,868,711. 14.38 47,758,902 82.86 391,273
4.重新选举Ian Barkshire作为本公司的董事 48,142,651. 99.99 4,430 0.01 48,147,081. 83.53 3,094
5.将Gavin Hill重新选举为本公司董事 48,133,928 99.97 12,954 0.03 48,146,882 83.53 3,094
6.重新选举理查德朋友作为公司的董事 48134,853 99.97 12228 0.03 48,147,081. 83.53 3,094
7.重新选举玛丽瓦尔德纳作为公司董事 48,133,120 99.97 13,819 0.03 48,146,939. 83.53 3,236
8.重新选举艾莉森伍德作为本公司的董事 45,017,971 93.5 3,128,968 6.5 48,146,939. 83.53 3,236
9.重新指定BDO LLP作为本公司的审计师 48,144,064 99.99 3,067 0.01 48,147,131 83.53 3,044
10.授权董事会同意审计师的薪酬 48,147,081. 99.99 25. 0.01 48,147,106 83.53 3,069
11.批准董事薪酬报告 46,588,504 96.77 1,554,711. 3.23 48,143,215 83.52 6,960
12.授权董事会分配股票 48,053,641 99.81 90,813 0.19 48,144,454. 83.53 5,721.
13.授权剥夺先发制人的权利*** 48,141,856 99.99 2,598 0.01 48,144,454. 83.53 5,721.
14.授权额外的撤消抢占权利*** 47,424,403 98.5 720,051 1.5 48,144,454. 83.53 5,721.
15.授权购买自己的股票*** 47,741,051 99.22 376,334 0.78 48,117,385 83.48 32,591
16.授权在不少于14天的通知时授权呼吁公司股东大会*** 47,991,683 99.68 155,448 0.32 48,147,131 83.53 3,044

*对于所有决议,截至2021年9月17日在业务结束时,需要在会议股本注册所在会员登记册中进入会议,股东所要求参加会议的股东。投票权的公司包括57,640,463股5股5股。该公司没有在财政部持有任何股份。普通股东对持有的每股普通股有一票。

**请注意,“投票扣留”不是英国法律下的投票,并未计入投票“为”或“反对”决议案。投票“为”和“反对”表示为收到的票数百分比。投票“为”包括主席自行决定的选票。

***表示特殊分辨率。

根据英国上市规则9.6.2R,通过国家储存机制提交给金融行为权,并在适当时候向财务行为管理局提交的副本将可用于检查https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism.。此通知是根据英国上市规则9.6.3r的。

更改董事会

下列披露符合英国上市规则9.6.11r。

史蒂夫布莱尔和托马斯盖纳没有代表重新选举,并因为董事而退出股东大会的缔结。

艾莉森伍德已经承担了高级独立董事的作用,从agm结束后,继承了此职责的史蒂夫布莱尔。

正如本公司于2021年8月2日宣布的RNS编号:2655H,奈杰尔Sheinwald爵士将于9月22日加入董事会,并将成为公司薪酬,提名和审计和风险委员会的成员。他还将占据可持续发展委员会主席的作用。