2020年9月8日

2020年年度股东大会 - 代理票

在2020年9月8日举行的Obob平台下载手机版xford Instruments plc的股东大会上,所有决议均已通过示威。每项决议记录了以下代理票。每个决议都得到了适当的通过。

分辨率(如代理形式所述)

赞成

反对

弃权/
扣留

投票

投票

投票

1 接收并采用截至2020年3月31日的年度的报告和财务报表 48,122,900 99.99 5,735 0.01 275,276
2 选举尼尔·卡森 44,628,267 95.69 2,010,923 4.31 1,764,721
3 To re-elect Ian Barkshire 48,402,503 99.99 1,409 0.01 0
4 To re-elect Gavin Hill 48,370,472 99.93 33,440 0.07 0
5 重新选择斯蒂芬·布莱尔 48,388,297 99.97 15,615 0.03 0
6 To re-elect Mary Waldner 48,388,293 99.97 15,619 0.03 0
7 To re-elect Thomas Geitner 48,386,060 99.97 15,568 0.03 2,284
8 To re-elect Richard Friend 48,388,325 99.97 15,587 0.03 0
9 选举艾莉森·伍德 45,026,212 93.02 3,377,700 6.98 0
10 任命BDO LLP为审计师 48,402,550 99.99 1,362 0.01 0
11 授权董事设置审核员的薪酬 48,403,292 99.99 620 0.01 0
12 批准董事的薪酬政策 46,549,719 96.18 1,849,350 3.82 4,842
13 批准薪酬年度报告 46,736,131 96.57 1,661,438 3.43 6,342
14 授权分配股票 48,229,986 99.79 101,386 0.21 2,540
15 不赞成抢先权利 48,396,859 99.99 4,513 0.01 2,540
16 授权额外不赞成先发制权 48,127,411 99.43 273,960 0.57 2,540
17 授权购买自己的股份 48,108,502 99.43 276,580 0.57 18,829
18 授权在14天通知中召集股东大会 48,078,758 99.33 325,154 0.67 0
19 采用新的结局 48,402,188 99.99 724 0.01 1,000

笔记:

  1. 票数为48,403,912股,占发行资本的84.3%。
  2. “ for”总额中包括任何酌处权的代理任命。
  3. “拒绝投票”不是法律上的投票,也不是在计算“和”针对“一项决议”的投票比例的计算中。

决议的全文显示在我们网站上的年度股东大会通知中显示//www.twmerchantservice.com/investors-content/annual-general-meeting